top of page
yaguchi port construction diver Co.,Ltd
クレーン
吊能力 | 型式 | 保有台数 | メーカー | |
---|---|---|---|---|
25t | GR-250N-3 | 1台 | タダノ | |
70t | SCX700-3 | 2台 | 住友重機械 | |
120t | SCX1200-2 | 1台 | 住友重機械 | |
90t | SCX900-2,900-3 | 2台 | 住友重機械 |
バックホウ
性能 | メーカー | 型式 | 保有台数 | |
---|---|---|---|---|
0.7㎥(2.9t吊) | コマツ | PC200-10 | 1台 | |
1.2㎥ | CAT | 330D | 1台 | |
0.7㎥(2.9t吊) | コベルコ | SK200-9 | 1台 | |
0.45㎥(2.9t吊) | CAT | 314ECR | 1台 | |
0.2㎥(0.99t吊) | コベルコ | SK55SR-6 | 1台 | |
0.7㎥(2.9t吊) | コマツ | PC200i-11(ICT搭載機) | 1台 | |
0.45㎥(1.71t吊) | コベルコ | SK75SR-3E | 1台 | |
0.7㎥(2.9t吊) | CAT | 320(ICT対応機) | 2台 | |
0.7㎥(2.9t吊) | CAT | 320E-2 | 5台 | |
0.7㎥(2.9t吊) | CAT | PC200i-11 | 1台 |
bottom of page